¿Cuál es el calibre de la chapa? ¿Cómo calcular el calibre de aluminio?
¿Cuál es el calibre de la chapa?
El calibre (o calibre) se utiliza para medir el espesor del material de una lámina de metal. con un número más alto que se refiere a una hoja de metal más delgada.
Los espesores equivalentes difieren para cada estándar de tamaño de calibre, que se desarrolló en función del peso de la lámina para un material determinado.

Espesor de calibre
Calibre diferente
El calibre estándar del fabricante proporciona los espesores para indicador de hoja de aluminio, calibre estándar de acero, calibre de acero galvanizado y calibre de acero inoxidable.
El calibre Brown and Sharpe, también conocido como calibre de alambre americano (AWG), se utiliza para la mayoría de los metales no ferrosos, como el aluminio y el latón.
En el Reino Unido, el Birmingham Gage (BG) se usa para una variedad de metales y no debe confundirse con el Birmingham Wire Gage (BWG), que se usa para cables. Por último, existe un estándar para el zinc en el que un número de calibre más alto indica una hoja más gruesa.
Calcular calibre de aluminio
Estas unidades no son estándar ni métricas y son completamente independientes de los sistemas de medición típicos. Tener una tabla de conversión de calibre cerca es una manera fácil de determinar el grosor real de una hoja de metal en pulgadas o milímetros.
por ejemplo, un hoja de aluminio calibre 14 tiene 0,0641 pulgadas de espesor, en milímetros, es 1,628 mm. El número de indicador 14 no tiene relevancia para las mediciones reales.
hoja de aluminio calibre 16 tiene 0.0508 pulgadas de espesor, en milímetros, es 1.629m.

Lámina de aluminio calibre 14 1100 h14
Nota: Cuanto mayor sea el valor de Gauge, más delgada será la hoja。
Tabla de calibres de láminas de aluminio (Hoja de datos)
La siguiente tabla se puede utilizar para determinar el espesor de lámina equivalente, en pulgadas o milímetros, para un número de calibre del estándar de tamaño de calibre seleccionado.
Hoja de datos del indicador
Indicador | Espesor | Peso por área | ||||
Espesor aproximado en partes decimales de una pulgada (in) | Grosor aproximado en milímetros (mm) | Peso por pie cuadrado en onzas avoirdupois (oz/ft²) | Peso por pie cuadrado en libras avoirdupois (lb/ft²) | Peso por pie cuadrado en kilogramos (kg/ft²) | Peso por metro cuadrado en kilogramos (kg/m²) | |
000000 | 0.58 | 14.732 | 130.96 | 8.185 | 3.7127 | 39.962 |
00000 | 0.5165 | 13.119 | 116.624 | 7.289 | 3.3062 | 35.587 |
0000 | 0.46 | 11.684 | 103.872 | 6.492 | 2.9447 | 31.694 |
000 | 0.4096 | 10.404 | 92.48 | 5.78 | 2.6218 | 28.222 |
00 | 0.3648 | 9.266 | 82.368 | 5.148 | 2.3351 | 25.135 |
0 | 0.3249 | 8.252 | 73.36 | 4.585 | 2.0797 | 22.386 |
1 | 0.2893 | 7.348 | 65.328 | 4.083 | 1.8520 | 19.933 |
2 | 0.2576 | 6.543 | 58.16 | 3.635 | 1.6488 | 17.749 |
3 | 0.2294 | 5.827 | 51.792 | 3.237 | 1.4683 | 15.806 |
4 | 0.2043 | 5.189 | 46.128 | 2.883 | 1.3077 | 14.076 |
5 | 0.1819 | 4.62 | 41.072 | 2.567 | 1.1644 | 12.533 |
6 | 0.162 | 4.115 | 36.576 | 2.286 | 1.0369 | 11.162 |
7 | 0.1443 | 3.665 | 32.576 | 2.036 | 0.9235 | 9.942 |
8 | 0.1285 | 3.264 | 29.008 | 1.813 | 0.8224 | 8.854 |
9 | 0.1144 | 2.906 | 25.824 | 1.614 | 0.7321 | 7.882 |
10 | 0.1019 | 2.588 | 23.008 | 1.438 | 0.6523 | 7.021 |
11 | 0.0907 | 2.304 | 20.48 | 1.28 | 0.5806 | 6.249 |
12 | 0.0808 | 2.052 | 18.24 | 1.14 | 0.5171 | 5.567 |
13 | 0.072 | 1.829 | 16.256 | 1.016 | 0.4608 | 4.961 |
14 | 0.0641 | 1.628 | 14.48 | 0.905 | 0.4105 | 4.417 |
15 | 0.0571 | 1.45 | 12.896 | 0.806 | 0.3656 | 3.934 |
16 | 0.0508 | 1.29 | 11.472 | 0.717 | 0.3252 | 3.5 |
17 | 0.0453 | 1.151 | 10.224 | 0.639 | 0.2898 | 3.121 |
18 | 0.0403 | 1.024 | 9.104 | 0.569 | 0.2581 | 2.777 |
19 | 0.0359 | 0.912 | 8.112 | 0.507 | 0.2300 | 2.474 |
20 | 0.032 | 0.813 | 7.232 | 0.452 | 0.2050 | 2.205 |
21 | 0.0285 | 0.724 | 6.432 | 0.402 | 0.1823 | 1.964 |
22 | 0.0253 | 0.643 | 5.712 | 0.357 | 0.1619 | 1.743 |
23 | 0.0226 | 0.574 | 5.104 | 0.319 | 0.1447 | 1.557 |
24 | 0.0201 | 0.511 | 4.544 | 0.284 | 0.1288 | 1.385 |
25 | 0.0179 | 0.455 | 4.048 | 0.253 | 0.1148 | 1.233 |
26 | 0.0159 | 0.404 | 3.584 | 0.224 | 0.1016 | 1.096 |
27 | 0.0142 | 0.361 | 3.2 | 0.2 | 0.0907 | 0.978 |
28 | 0.0126 | 0.32 | 2.848 | 0.178 | 0.0807 | 0.868 |
29 | 0.0113 | 0.287 | 2.544 | 0.159 | 0.0721 | 0.779 |
30 | 0.01 | 0.254 | 2.256 | 0.141 | 0.0640 | 0.689 |
31 | 0.0089 | 0.226 | 2.016 | 0.126 | 0.0572 | 0.613 |
32 | 0.008 | 0.203 | 1.808 | 0.113 | 0.0513 | 0.551 |
33 | 0.0071 | 0.18 | 1.6 | 0.1 | 0.0454 | 0.489 |
34 | 0.0063 | 0.16 | 1.424 | 0.089 | 0.0404 | 0.434 |
35 | 0.0056 | 0.142 | 1.264 | 0.079 | 0.0358 | 0.386 |
36 | 0.005 | 0.127 | 1.136 | 0.071 | 0.0322 | 0.345 |
37 | 0.0045 | 0.114 | 1.024 | 0.064 | 0.0290 | 0.31 |
38 | 0.004 | 0.102 | 0.896 | 0.056 | 0.0254 | 0.276 |
39 | 0.0035 | 0.089 | 0.784 | 0.049 | 0.0222 | 0.241 |
40 | 0.0031 | 0.079 | 0.704 | 0.044 | 0.0200 | 0.214 |
El cuadro de la hoja de datos enumera con precisión el grosor correspondiente de las hojas de aluminio de varios calibres, expresado en unidades de pulgadas y milímetros, y enumera el peso por pie cuadrado y por metro cuadrado, las unidades utilizadas son onzas, pies, kg.
Tigers Aluminium no solo proporciona láminas de aluminio con el grosor de calibre de la tabla anterior, sino que también se puede personalizar la longitud y el ancho según sea necesario.
Herramientas de calibre de espesor

herramienta de medición de calibres

herramienta de medición de calibres
Ahora, para una medición de espesor más precisa, también usamos un micrómetro.
Los tamaños comunes son:
Hoja de aluminio de 4 pies x 8 pies(1220 mm × 2440 mm)
Hoja de aluminio de 5 pies x 10 pies(1524 mm × 3048 mm)
Si tiene alguna pregunta sobre el grosor del material o el tamaño de las placas, comuníquese con nuestro equipo de ventas al [email protected]. Estaremos más que felices de responder cualquier pregunta y ayudarlo a comenzar su próximo proyecto.