Hojas de datos de densidad y peso de diferentes aleaciones de aluminio
¿Cuál es la densidad del aluminio puro?
La densidad del aluminio puro en forma sólida es de 2699 kg/m3 (0,0975 lb/in3) (densidad teórica basada en el espaciado de la red) y de 2697-2699 kg/m3 (material policristalino).
Que es aproximadamente 1/3 de la del acero (7,83 g/cm3), cobre (8,93 g/cm3) o latón (8,53 g/cm3).
La densidad líquida del aluminio puro es de 2357 kg/m3 a 973 K y de 2304 kg/m3 a 1173 K.
¿Cómo se calcula la densidad?
La densidad de un objeto es la masa del objeto dividida por su volumen. A los efectos de la industria del aluminio, la densidad es un cálculo basado en la densidad del aluminio puro más su composición con otros elementos de aleación.
¿Cómo varía la densidad según el tipo de aluminio?
Si bien la densidad del aluminio puro generalmente se considera de aproximadamente 2,7 g/cm³, la aplicación de aleaciones puede hacer que ese número varíe ligeramente. Los elementos de aleación más pesados aumentarán el peso del producto. Las aleaciones de la serie 1xxx, por ejemplo, producen densidades más cercanas a las del aluminio puro; de hecho, las aleaciones de esta serie se consideran aluminio comercial puro 99%.
Las aleaciones de las series 7xxx y 8xxx, por otro lado, pueden producir densidades de hasta alrededor de 2,9 kg/m3. El aluminio 7075 en particular, con 2,81 g/cm³, tiene una densidad más alta que otras aleaciones. En consecuencia, el aluminio 7075 ofrece una de las mayores resistencias del aluminio disponible (su máxima resistencia a la tracción es casi el doble que la del popular aluminio 6061).
Curiosamente, las aleaciones de la serie 4xxx (cuyo principal componente de aleación es el silicio) pueden producir densidades que caen por debajo de la gravedad específica del aluminio puro de 2,7 g/cm³. En ciertas cantidades, el silicio hace que disminuya la gravedad específica del aluminio.
Hoja de datos de densidad de diferentes aleaciones de aluminio
Aluminio y aleación de aluminio | Densidad, g/cm3 (g/ml) | Densidad (kg/m3) | Densidad (g/mm3) | Densidad (lbs/in3) | Densidad (lbs/ft3) |
1050 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | 2.79 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | 2.82 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | 2.76 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | 2.74 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6003 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6005, 6005A | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6061 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
8017 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
Cálculo de peso
El peso del aluminio por pulgada cúbica es de 0,0975 libras, 2,7 gramos por centímetro cúbico. Si calcula el peso de aluminio por pie cuadrado, primero debe medir el espesor de la lámina o placa de aluminio, la fórmula es:
Peso = L (Largo) x W (Ancho) x T (Grosor) x ρ (Densidad), o
Peso = Largo x Ancho x Peso/m² (o in², ft²)
Por ejemplo, calcular el peso del bloque de aluminio
Determine el peso de una placa de aluminio 3003 que mide 1,2 mx 2,4 mx 0,0025 m (espesor: 25 mm). Tome la densidad del aluminio como 2730 kg/m³ de la tabla anterior.
El volumen total del bloque es 1,2 x 2,4 x 0,0025 = 0,0072 m³.
Peso total = densidad x volumen
Peso total = 2730 x 0,0072= 19,656 kg