Blog

Fiches techniques de masse volumique et de poids des différents alliages d'aluminium

Quelle est la densité de l'aluminium pur ?

La masse volumique de l'aluminium pur sous forme solide est de 2 699 kg/m3 (0,0975 lb/in3) (densité théorique basée sur l'espacement des réseaux) et de 2 697 à 2 699 kg/m3 (matériau polycristallin).

Soit environ 1/3 de celui de l'acier (7,83 g/cm3), du cuivre (8,93 g/cm3) ou du laiton (8,53 g/cm3).

La masse volumique liquide de l'aluminium pur est de 2 357 kg/m3 à 973K et de 2 304 kg/m3 à 1173K.

Comment la densité est-elle calculée ?

La densité d'un objet est la masse de l'objet divisée par son volume. Aux fins de l'industrie de l'aluminium, la densité est un calcul basé sur la densité de l'aluminium pur plus sa composition avec d'autres éléments d'alliage.

Comment la densité varie selon le type d'aluminium ?

Alors que la densité de l'aluminium pur est généralement considérée comme étant d'environ 2,7 g/cm³, l'application d'alliages peut faire varier légèrement ce nombre. Des éléments d'alliage plus lourds augmenteront le poids du produit. Les alliages de la série 1xxx, par exemple, produisent des densités plus proches de celle de l'aluminium pur ; en fait, les alliages de cette série sont considérés comme de l'aluminium commercial pur 99%.

Les alliages des séries 7xxx et 8xxx, en revanche, peuvent produire des densités allant jusqu'à environ 2,9 kg/m3. L'aluminium 7075 en particulier, à 2,81 g/cm³, a une densité plus élevée que les autres alliages. Par conséquent, l'aluminium 7075 offre l'une des plus hautes résistances de l'aluminium disponible (sa résistance à la traction ultime est presque le double de celle de l'aluminium 6061 populaire).

Fait intéressant, les alliages de la série 4xxx (dont le principal constituant d'alliage est le silicium) peuvent produire des densités inférieures à la densité de l'aluminium pur de 2,7 g/cm³. Dans certaines quantités, le silicium fait diminuer la densité de l'aluminium.

Fiche technique sur la densité des différents alliages d'aluminium

Poids et densité de l'aluminium

Aluminium et alliage d'aluminium Densité, g/cm3(g/ml) Densité(kg/m3) Densité(g/mm3) Densité(lbs/in3) Densité (lb/ft3)
1050 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1060 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1100 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
1145 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1175 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1200 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1230 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1235 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1345 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1350 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
2011 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
2014 2.80 2800 0.0028 0.1012 174.80
2017 2.79 2790 0.0028 0.1008 174.17
2018 2.82 2820 0.0028 0.1019 176.05
2024 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
2025 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
2036 2.75 2750 0.0028 0.0994 171.68
2117 2.75 2750 0.0028 0.0994 171.68
2124 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
2218 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
2219 2.84 2840 0.0028 0.1026 177.30
2618 2.76 2760 0.0028 0.0997 172.30
3003 2.73 2730 0.0027 0.0986 170.43
3004 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
3005 2.73 2730 0.0027 0.0986 170.43
3105 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
4032 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
4043 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
4045 2.67 2670 0.0027 0.0965 166.68
4047 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
4145 2.74 2740 0.0027 0.0990 171.05
4343 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
4643 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5005 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
5050 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5052 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
5056 2.64 2640 0.0026 0.0954 164.81
5083 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5086 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5154 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5183 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5252 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5254 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5356 2.64 2640 0.0026 0.0954 164.81
5454 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5456 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5457 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5554 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5556 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5652 2.67 2670 0.0027 0.0965 166.68
5654 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5657 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6003 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6005, 6005A 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6053 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6061 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6063 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6066 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
6070 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6101 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6105 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6151 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6162 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6201 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6262 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
6351 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6463 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6951 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
7005 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
7008 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
7049 2.84 2840 0.0028 0.1026 177.30
7050 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
7072 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
7075 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
7175 2.80 2800 0.0028 0.1012 174.80
7178 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
7475 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
8017 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8030 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8176 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8177 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56

Calcul du poids

Le poids de l'aluminium par pouce cube est de 0,0975 livre, 2,7 grammes par centimètre cube. Si on calcule le poids d'aluminium au pied carré, il faut d'abord mesurer l'épaisseur de la feuille ou plaque d'aluminium, la formule est la suivante :

Poids = L (Longueur) x W (Largeur) x T (Épaisseur) x ρ (Densité), ou
Poids = Longueur x Largeur x Poids/m² (ou in², ft²)

Par exempleCalculer le poids du bloc d'aluminium

Déterminez le poids d'une plaque d'aluminium 3003 de 1,2 mx 2,4 mx 0,0025 m (épaisseur : 25 mm). Prenez la densité de l'aluminium de 2730 kg/m³ dans le tableau ci-dessus.

Le volume total du bloc est de 1,2 x 2,4 x 0,0025 = 0,0072 m³.

Poids total = densité x volume

Poids total = 2730 x 0,0072= 19,656 kg

Tigres Aluminium

Messages récents

Can Aluminum Foil Be Used in an Oven?

Aluminum foil is a widely used material with various applications, including cooking. It is a…

il y a 8 mois

Can aluminum foil be used in an air fryer?

Air fryers have gained popularity as a convenient and healthier alternative to traditional deep frying.…

il y a 8 mois

How much is a sheet of aluminum?

Are you looking to buy aluminum sheets but are unsure about the pricing? Aluminum is…

il y a 1 an

How to Cut Aluminum Sheet?

Are you looking for an efficient way to cut aluminum sheets? Aluminum sheets are great…

il y a 1 an

Comment produire une feuille d'aluminium 8021 ?

La feuille d'aluminium 8021 est une feuille d'aluminium très courante dans la vie, largement utilisée dans les emballages,…

il y a 1 an

Quand utiliser du papier aluminium en cuisine ?

Le papier d'aluminium peut être utilisé à diverses fins dans la cuisine. Voici…

il y a 1 an