Как производить алюминиевые листы размером 4 х 8 футов?
Что такое алюминиевые листы размером 4 '× 8'?
4'×8' алюминиевый лист это размер алюминиевого листа. Некоторые люди назовут 4'x8', 48''x96''. Это просто разница в единицах длины.
Одинарная кавычка « » относится к стопе. 4' и 8' соответственно обозначают 4 фута и 8 футов.
Давайте подсчитаем, насколько большим будет 4'*8':
1 фут=304,8 мм,
4′ = 4*304,8 мм = 1219 мм,
8′ = 8*304,8 мм = 2438 мм
Алюминиевый лист 4'x8' указывает на ширину алюминиевого листа × длина = 4 фута × 8 футов = 1219 мм × 2438 мм.
Алюминиевый лист 4'x8' относится к использованию различных сплавов алюминиевого сплава в качестве основного материала, нарезанного на небольшую пластину размером 4'x8' (1219 мм × 2438 мм), толщина настраивается в соответствии с потребностями клиента.

Производство алюминиевых пластин
Из какого алюминиевого сплава можно изготовить алюминиевую пластину размером 4 х 8 футов?

Алюминиевые листы размером 4 '× 8'
В Tigers Aluminium продаются основные сплавы алюминиевых пластин размером 4 × 8 футов:
Алюминиевый лист серии 1000, алюминиевый лист серии 3000, алюминиевый лист серии 5000, алюминиевый лист серии 6000 и серия 7000.
Химический состав (для справки)
Химический состав соответствует китайским, американским и европейским стандартам.
сплав | Си | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | цинк | Ти | Другие: Каждый |
Другие: Всего |
Ал: Мин. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
1050А | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.07 | 0.05 | 0.03 | – | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | остаток |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | остаток |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | остаток |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | остаток |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | остаток |
Пять различных сплавов алюминиевых пластин имеют разный состав металла, что придает им разные физические и химические свойства, а также уникальные преимущества и характеристики.
Вы можете выбрать лучший листовой алюминий в соответствии с вашими потребностями.