Folhas de dados de densidade e peso de diferentes ligas de alumínio
Qual é a densidade do alumínio puro?

Folhas de dados de densidade e peso de diferentes ligas de alumínio

rating:

Qual é a densidade do alumínio puro?

A densidade do alumínio puro na forma sólida é 2.699 kg/m3 (0,0975 lb/in3) (densidade teórica baseada no espaçamento da rede) e 2.697-2.699 kg/m3 (material policristalino).

Que é cerca de 1/3 do aço (7,83 g/cm3), cobre (8,93 g/cm3) ou latão (8,53 g/cm3).

A densidade líquida do alumínio puro é 2.357 kg/m3 a 973K e 2.304 kg/m3 a 1173K.

Como a densidade é calculada?

A densidade de um objeto é a massa do objeto dividida pelo seu volume. Para fins da indústria do alumínio, a densidade é um cálculo baseado na densidade do alumínio puro mais sua composição com outros elementos de liga.

Como a densidade varia por tipo de alumínio?

Embora a densidade do alumínio puro seja geralmente considerada de cerca de 2,7 g/cm³, a aplicação de ligas pode fazer com que esse número varie ligeiramente. Elementos de liga mais pesados aumentarão o peso do produto. As ligas da série 1xxx, por exemplo, produzem densidades mais próximas à do alumínio puro; na verdade, as ligas desta série são consideradas alumínio comercial puro 99%.

As ligas das séries 7xxx e 8xxx, por outro lado, podem produzir densidades de até cerca de 2,9 kg/m3. O alumínio 7075 em particular, com 2,81 g/cm³, tem uma densidade mais alta do que outras ligas. Consequentemente, o alumínio 7075 oferece uma das mais altas resistências de alumínio disponíveis (sua resistência à tração final é quase o dobro do alumínio 6061 popular).

Curiosamente, as ligas da série 4xxx (cujo principal constituinte da liga é o silício) podem produzir densidades que caem abaixo da gravidade específica do alumínio puro de 2,7 g/cm³. Em certas quantidades, o silício faz com que a gravidade específica do alumínio diminua.

Folha de dados de diferentes densidades de ligas de alumínio

Peso e densidade do alumínio

Alumínio e liga de alumínio Densidade,g/cm3(g/ml) Densidade (kg/m3) Densidade (g/mm3) Densidade (lbs/pol3) Densidade (lbs/ft3)
1050 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1060 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1100 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
1145 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1175 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1200 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1230 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
1235 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1345 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
1350 2.71 2705 0.0027 0.0977 168.87
2011 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
2014 2.80 2800 0.0028 0.1012 174.80
2017 2.79 2790 0.0028 0.1008 174.17
2018 2.82 2820 0.0028 0.1019 176.05
2024 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
2025 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
2036 2.75 2750 0.0028 0.0994 171.68
2117 2.75 2750 0.0028 0.0994 171.68
2124 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
2218 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
2219 2.84 2840 0.0028 0.1026 177.30
2618 2.76 2760 0.0028 0.0997 172.30
3003 2.73 2730 0.0027 0.0986 170.43
3004 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
3005 2.73 2730 0.0027 0.0986 170.43
3105 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
4032 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
4043 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
4045 2.67 2670 0.0027 0.0965 166.68
4047 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
4145 2.74 2740 0.0027 0.0990 171.05
4343 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
4643 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5005 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
5050 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5052 2.68 2680 0.0027 0.0968 167.31
5056 2.64 2640 0.0026 0.0954 164.81
5083 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5086 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5154 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5183 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5252 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5254 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5356 2.64 2640 0.0026 0.0954 164.81
5454 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5456 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5457 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5554 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
5556 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5652 2.67 2670 0.0027 0.0965 166.68
5654 2.66 2660 0.0027 0.0961 166.06
5657 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6003 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6005, 6005A 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6053 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6061 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6063 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6066 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
6070 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6101 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6105 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6151 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6162 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
6201 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6262 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
6351 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
6463 2.69 2690 0.0027 0.0972 167.93
6951 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56
7005 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
7008 2.78 2780 0.0028 0.1004 173.55
7049 2.84 2840 0.0028 0.1026 177.30
7050 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
7072 2.72 2720 0.0027 0.0983 169.80
7075 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
7175 2.80 2800 0.0028 0.1012 174.80
7178 2.83 2830 0.0028 0.1022 176.67
7475 2.81 2810 0.0028 0.1015 175.42
8017 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8030 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8176 2.71 2710 0.0027 0.0979 169.18
8177 2.70 2700 0.0027 0.0975 168.56

Cálculo de peso

O peso do alumínio por polegada cúbica é 0,0975 libra, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Se calcular o peso de alumínio por metro quadrado, deve-se primeiro medir a espessura da chapa ou chapa de alumínio, a fórmula é:

Peso = L (comprimento) x W (largura) x T (espessura) x ρ (densidade), ou
Peso = Comprimento x Largura x Peso/m² (ou pol², pés²)

Por exemplo, calcular o peso do bloco de alumínio

Determine o peso de uma placa de alumínio 3003 que tem 1,2 mx 2,4 mx 0,0025 m (espessura: 25 mm). Tome a densidade do alumínio como 2730 kg/m³ da tabela acima.

O volume total do bloco é 1,2 x 2,4 x 0,0025 = 0,0072 m³.

Peso total = densidade x volume

Peso total = 2730 x 0,0072 = 19,656 kg

Related Articles

CASA Whatsapp E-mail Investigação