Паспорта плотности и веса различных алюминиевых сплавов
Какова плотность чистого алюминия?
Плотность чистого алюминия в твердом состоянии составляет 2699 кг/м3 (0,0975 фунта/дюйм3) (теоретическая плотность, основанная на шаге решетки) и 2697-2699 кг/м3 (поликристаллический материал).
Что составляет примерно 1/3 от стали (7,83 г/см3), меди (8,93 г/см3) или латуни (8,53 г/см3).
Жидкая плотность чистого алюминия составляет 2357 кг/м3 при 973К и 2304 кг/м3 при 1173К.
Как рассчитывается плотность?
Плотность объекта — это масса объекта, деленная на его объем. Для целей алюминиевой промышленности плотность — это вычисление, основанное на плотности чистого алюминия плюс его состав с другими легирующими элементами.
Как плотность зависит от типа алюминия?
В то время как плотность чистого алюминия обычно считается равной примерно 2,7 г/см³, применение сплавов может привести к незначительному изменению этого числа. Более тяжелые легирующие элементы увеличат вес изделия. Например, сплавы серии 1xxx имеют плотность, близкую к плотности чистого алюминия; на самом деле сплавы этой серии 991ТП3Т считаются чистым техническим алюминием.
Сплавы серий 7xxx и 8xxx, с другой стороны, могут иметь плотность до 2,9 кг/м3. В частности, алюминий 7075 с плотностью 2,81 г/см³ имеет более высокую плотность, чем другие сплавы. Следовательно, алюминий 7075 предлагает одну из самых высоких прочностей доступного алюминия (его предел прочности на растяжение почти вдвое выше, чем у популярного алюминия 6061).
Интересно, что сплавы серии 4ххх (основным легирующим компонентом которых является кремний) могут давать плотности ниже удельного веса чистого алюминия, равного 2,7 г/см³. В определенных количествах кремний вызывает снижение удельного веса алюминия.
Паспорт плотности различных алюминиевых сплавов
Алюминий и алюминиевый сплав | Плотность, г/см3 (г/мл) | Плотность (кг/м3) | Плотность (г/мм3) | Плотность (фунт/дюйм3) | Плотность (фунты/фут3) |
1050 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | 2.79 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | 2.82 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | 2.76 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | 2.74 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6003 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6005, 6005А | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6061 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
8017 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
Расчет веса
Вес алюминия на кубический дюйм составляет 0,0975 фунта, 2,7 грамма на кубический сантиметр. При расчете веса алюминия на квадратный фут сначала необходимо измерить толщину алюминиевого листа или пластины, формула выглядит следующим образом:
Вес = L (длина) x W (ширина) x T (толщина) x ρ (плотность) или
Вес = длина x ширина x вес/м² (или дюйм², фут²)
НапримерРассчитать вес алюминиевого блока
Определите вес алюминиевой пластины 3003 размером 1,2 м x 2,4 м x 0,0025 м (толщина: 25 мм). Возьмите плотность алюминия 2730 кг/м³ из таблицы выше.
Общий объем блока 1,2 х 2,4 х 0,0025 = 0,0072 м³.
Общий вес = плотность x объем
Общий вес = 2730 x 0,0072 = 19,656 кг.